ARTILHARIA | |||||||||||
ARTILHEIRO | GOLS | EQUIPE | |||||||||
Willian | 12 | A.D.I | |||||||||
Vagner da Silva | 7 | Carisma | |||||||||
Rui Fernando | 7 | Presbiteriana B. | |||||||||
Geovani Paulloci | 7 | Resgate e Vida | |||||||||
Luiz Miller | 6 | Presbiteriana B. | |||||||||
Salatiel | 5 | Tsunami | |||||||||
Mateus | 5 | Central | |||||||||
Higor | 5 | Central | |||||||||
Antonio Matheus | 5 | Central | |||||||||
Tiago Tomas | 4 | Presbiteriana B. | |||||||||
Rogério Pereira | 4 | Quadrangular | |||||||||
Rogerio | 4 | Carisma | |||||||||
Gildemberg Souza | 4 | Quadrangular | |||||||||
Felipe | 4 | Quadrangular | |||||||||
Samuel | 3 | Tsunami | |||||||||
Rither | 3 | I.E.J | |||||||||
Reinaldo R. da Silva | 3 | Presbiteriana B. | |||||||||
Reinaldo | 3 | Quadrangular P. | |||||||||
Moises | 3 | Central | |||||||||
Lucas | 3 | Central | |||||||||
Lucas | 3 | Resgate e Vida | |||||||||
José Francisco | 3 | Quadrangular P. | |||||||||
Emerson Augusto | 3 | I.E.Q | |||||||||
Elias Rodrigues Tavares | 3 | A.D.I | |||||||||
David | 3 | Resgate e Vida | |||||||||
Andrew Moss | 3 | Quadrangular P. | |||||||||
Washington Camargo | 2 | Quadrangular P. | |||||||||
Pedro | 2 | Tsunami | |||||||||
Marinho Rodrigues | 2 | Carisma | |||||||||
Marcelo | 2 | Central | |||||||||
Jefferson | 2 | A.D.I | |||||||||
André Luiz | 2 | I.E.J | |||||||||
André Lima | 2 | Presbiteriana B. | |||||||||
Rogerio | 2 | Quadrangular | |||||||||
Marcelo Egidio | 2 | Quadrangular | |||||||||
Yuri | 1 | Quadrangular P. | |||||||||
Vicente | 1 | Carisma | |||||||||
Robson | 1 | Resgate e Vida | |||||||||
Maxwell | 1 | Resgate e Vida | |||||||||
Jefferson | 1 | Resgate e Vida | |||||||||
Hildson | 1 | I.E.J | |||||||||
Helbert | 1 | Central | |||||||||
Gildson Edson | 1 | I.E.J | |||||||||
Felipe Bispo | 1 | I.E.Q | |||||||||
Felipe | 1 | Presbiteriana B. | |||||||||
Bruno | 1 | Tsunami | |||||||||
Antonio Marcelino | 1 | Carisma | |||||||||
Anderson | 1 | Tsunami | |||||||||
Aldi Soares | 1 | Quadrangular P. | |||||||||
Adilson | 1 | I.E.J | |||||||||
Giuseppe | 1 | Quadrangular | |||||||||
Jadson | 1 | Quadrangular | |||||||||
Jonatas | 1 | Quadrangular | |||||||||
Adalto Azevedo | 1 | I.E.Q | |||||||||
TABELA |
|||||||||||
Grupo A | P | J | V | D | E | GP | GC | S | |||
QUADRANGULAR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | |||
A.D.I | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 16 | 1 | |||
PRESBITERIANA B. | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 18 | 5 | |||
TSUNAMI | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 17 | -4 | |||
I.E.Q | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 25 | -20 | |||
Grupo B | P | J | V | D | E | GM | GS | SG | |||
CARISMA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | |||
RESGATE E VIDA | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 10 | 19 | |||
CENTRAL | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 16 | 8 | |||
QUADRANGULAR (JD. P) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 | |||
I.E.J | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 32 | -22 | |||
Deixe um comentário